Salah Satu liga yang sangat populer di seluruh dunia terutama masyarakat indonesia adalah Liga Inggris.Dikarenakan di dalam klub2 di liga inggris terdapat banyak sekali bintang2 sepak bola yang ngetop alias terkenal diseluruh dunia, seperti : Rooney, Lampard, Torres, dsb
Saat ini saya juga ingin sedikit berbagi mengenai Hasil Klasmen Sementara Liga Inggris 2010 - Live Update - Terbaru, saya bagi anda semua yang penggemar bola tidak ingin ketinggalan terhadap Hasil Klasmen Sementara Liga Inggris 2010, karena kalau kita lihat klasmen liga inggris sekarang sedang ketat2 nya untuk saling menyusul dalam meraih gelar juara Premiership Liga.
Live Update klasemen sementara Liga Inggris 2010. MU, Chelsea ato Liverpool yang di puncak sementara klasemen EPL untuk musim 2009/2010?? Info terbaru ini diambil langsung lewat website resminya dan akan selalu diupdate setiap kali ada perubahan peringkat di tabelnya. Salam lifestyle 'n sports..!
Langsung aja kita simak Hasil Klasmen Sementara Liga Inggris 2010 - Live Update - Terbaru :
No. | Team | Main | M | S | K | SG | Poin |
1. | Chelsea | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 - 18 | 48 |
2. | Manchester United | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 - 19 | 47 |
3. | Arsenal | 21 | 14 | 3 | 4 | 55 - 23 | 45 |
4. | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 - 22 | 38 |
5. | Manchester City | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 - 30 | 38 |
6. | Aston Villa | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 - 18 | 36 |
7. | Liverpool | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 - 26 | 34 |
8. | Birmingham City | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 - 19 | 33 |
9. | Fulham | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 - 24 | 27 |
10. | Everton | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 - 34 | 26 |
11. | Stoke | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 - 26 | 25 |
12. | Blackburn Rovers | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 - 39 | 24 |
13. | Sunderland | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 - 38 | 23 |
14. | Wigan Athletic | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 - 44 | 22 |
15. | Burnley | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 - 43 | 20 |
16. | West Ham United | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 - 37 | 19 |
17. | Wolverhampton | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 - 38 | 19 |
18. | Hull | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 - 42 | 19 |
19. | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 - 37 | 18 |
20. | Portsmouth | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 - 32 | 14 |
0 komentar:
Posting Komentar